Tavuk Eti (Derili) besin değerleri
Et Yemekleri
Kalori 100 g: 215 kcal
100 gram tavuk eti (derili) 215 kcal enerji, 18,6 g protein, 0 g karbonhidrat ve 15,1 g yağ içerir.
| Besin öğesi | 100 g |
|---|---|
| Enerji | 215 kcal |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Lif | 0 g |
| Protein | 18,6 g |
| Yağ | 15,1 g |
| Doymuş yağ | 4,31 g |
| Şeker | 0 g |
| Kolesterol | 75 mg |
| A vitamini (RAE) | 41 µg |
| C vitamini | 1,6 mg |
| D vitamini | 0,2 µg |
| E vitamini | 0,3 mg |
| K vitamini | 1,5 µg |
| B6 vitamini | 0,35 mg |
| B12 vitamini | 0,31 µg |
| Folat | 6 µg |
| Folat (DFE) | 6 µg |
| Potasyum | 189 mg |
| Kalsiyum | 11 mg |
| Demir | 0,9 mg |
| Magnezyum | 20 mg |
| Çinko | 1,31 mg |
| Fosfor | 147 mg |
| Sodyum | 70 mg |
Kaynak: USDA FoodData Central, SR Legacy, kayıt 171447
Tavuk eti, protein, potasyum, fosfor, demir, çinko açısından zengindir. Ancak kolesterol içeriği yüksektir. Göğüs eti, tavuğun diğer kısımlarına göre yağ içeriği daha düşük bir kısımdır.