Kuru Anason besin değerleri
Yararlı Bitkiler
Kalori 100 g: 337 kcal
100 gram kuru anason 337 kcal enerji, 17,6 g protein, 50 g karbonhidrat ve 15,9 g yağ içerir.
| Besin öğesi | 100 g |
|---|---|
| Enerji | 337 kcal |
| Karbonhidrat | 50 g |
| Lif | 14,6 g |
| Protein | 17,6 g |
| Yağ | 15,9 g |
| Doymuş yağ | 0,59 g |
| Kolesterol | 0 mg |
| A vitamini (RAE) | 16 µg |
| C vitamini | 21 mg |
| D vitamini | 0 µg |
| B6 vitamini | 0,65 mg |
| B12 vitamini | 0 µg |
| Folat | 10 µg |
| Folat (DFE) | 10 µg |
| Potasyum | 1.440 mg |
| Kalsiyum | 646 mg |
| Demir | 37 mg |
| Magnezyum | 170 mg |
| Çinko | 5,3 mg |
| Fosfor | 440 mg |
| Sodyum | 16 mg |
Kaynak: USDA FoodData Central, SR Legacy, kayıt 171316
Anason, ilaç yapımında kullanılan bir tohumdur. Anason tohumu yağı, antiseptik, hazmettirici, gaz giderici, balgam söktürücü olarak kullanılır. B vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, çinko, magnezyum içeriği zengindir.