Hardaliye Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 67 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Mililitre (ml) yani 1 gramlık miktarında Hardaliye 1 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Mililitre (1 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 67 kcal | 0.7 kcal | % 3.4 |
Karbonhidrat | 17.0 g | 0.0 g | % 5.7 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.6 g | 0.0 g | % 1.2 |
Yağ | 0.3 g | 0.0 g | % 0.5 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.4 mg | 0.0 mg | % 0.6 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Hardaliye besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %82 daha az kalori
- %100 daha az protein
- %23 daha az karbonhidrat
- %100 daha az yağ
içermektedir.
Hardaliye ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%93) karbonhidrattan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.