Tavuk But (Derili) besin değerleri
Et Yemekleri
Kalori 100 g: 221 kcal
100 gram tavuk but (derili) 221 kcal enerji, 16,5 g protein, 0,25 g karbonhidrat ve 16,6 g yağ içerir.
| Besin öğesi | 100 g |
|---|---|
| Enerji | 221 kcal |
| Karbonhidrat | 0,25 g |
| Lif | 0 g |
| Protein | 16,5 g |
| Yağ | 16,6 g |
| Doymuş yağ | 4,52 g |
| Şeker | 0 g |
| Kolesterol | 98 mg |
| A vitamini (RAE) | 23 µg |
| C vitamini | 0 mg |
| D vitamini | 0,1 µg |
| E vitamini | 0,21 mg |
| K vitamini | 2,1 µg |
| B6 vitamini | 0,35 mg |
| B12 vitamini | 0,62 µg |
| Folat | 3 µg |
| Folat (DFE) | 3 µg |
| Potasyum | 204 mg |
| Kalsiyum | 7 mg |
| Demir | 0,68 mg |
| Magnezyum | 18 mg |
| Çinko | 1,29 mg |
| Fosfor | 157 mg |
| Sodyum | 81 mg |
Kaynak: USDA FoodData Central, SR Legacy, kayıt 172385
Tavuk eti, protein, potasyum, fosfor, demir, çinko açısından zengindir. Ancak kolesterol içeriği yüksektir. Göğüs eti, tavuğun diğer kısımlarına göre yağ içeriği daha düşük bir kısımdır.