Süt (Yağsız) besin değerleri
Süt Ürünleri
Kalori 100 g: 35 kcal
100 gram süt (yağsız) 35 kcal enerji, 3,37 g protein, 4,86 g karbonhidrat ve 0,18 g yağ içerir. 1 su bardağı (240 ml, 245 g) yaklaşık 86 kcal'dir.
| Besin öğesi | 100 g |
|---|---|
| Enerji | 35 kcal |
| Karbonhidrat | 4,86 g |
| Lif | 0 g |
| Protein | 3,37 g |
| Yağ | 0,18 g |
| Doymuş yağ | 0,12 g |
| Şeker | 5,09 g |
| Kolesterol | 2 mg |
| A vitamini (RAE) | 2 µg |
| C vitamini | 0 mg |
| D vitamini | 0 µg |
| E vitamini | 0,01 mg |
| K vitamini | 0 µg |
| B6 vitamini | 0,04 mg |
| B12 vitamini | 0,5 µg |
| Folat | 5 µg |
| Folat (DFE) | 5 µg |
| Potasyum | 156 mg |
| Kalsiyum | 122 mg |
| Demir | 0,03 mg |
| Magnezyum | 11 mg |
| Çinko | 0,42 mg |
| Fosfor | 101 mg |
| Sodyum | 42 mg |
Kaynak: USDA FoodData Central, SR Legacy, kayıt 173432
Yağsız süt, protein, kalsiyum ve fosforun iyi bir kaynağıdır. Günde 2-3 su bardağı süt grubu tüketimi önerilir. Yüksek kolesterolü olan bireyler ve kilo kontrolü sağlamak isteyenler için düşük yağlı sütler daha uygundur.


