Fıstıklı Sarma besin değerleri
Tatlılar
Kalori 100 g: 419 kcal
| Besin öğesi | 100 g |
|---|---|
| Enerji | 419 kcal |
| Karbonhidrat | 41,9 g |
| Lif | 0 g |
| Protein | 7,4 g |
| Yağ | 24,1 g |
| Kolesterol | 20,8 mg |
| A vitamini | 56,7 IU |
| C vitamini | 0,1 mg |
| Potasyum | 2,1 mg |
| Kalsiyum | 11,8 mg |
| Demir | 1,3 mg |
Kaynak: FitEkran derlemesi, 2018
Fıstıklı Sarma ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%52) yağdan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.