Dondurma Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 207 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Top yani 50 gramlık miktarında Dondurma 104 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Top (50 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 207 kcal | 103.5 kcal | % 10.3 |
Karbonhidrat | 24.0 g | 1.2 g | % 8.0 |
Lif | 1.0 g | 0.5 g | % 4.0 |
Protein | 4.0 g | 2.0 g | % 8.0 |
Yağ | 11.0 g | 5.5 g | % 16.9 |
Kolesterol | 44.0 mg | 4400.0 mg | % 14.7 |
A Vitamini | 421.0 IU | 210.5 IU | % 8.4 |
C Vitamini | 0.6 mg | 0.3 mg | % 1.0 |
Potasyum | 199.0 mg | 99.5 mg | % 5.7 |
Kalsiyum | 128.0 mg | 64.0 mg | % 12.8 |
Demir | 0.1 mg | 0.1 mg | % 0.6 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Dondurma besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %43 daha az kalori
- %43 daha az protein
- %9 daha fazla karbonhidrat
- %22 daha fazla yağ
içermektedir.
Dondurma ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%46) yağdan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.