Çilek (Dondurulmuş) besin değerleri
Meyveler
Kalori 100 g: 35 kcal
100 gram çilek (dondurulmuş) 35 kcal enerji, 0,43 g protein, 9,13 g karbonhidrat ve 0,11 g yağ içerir.
| Besin öğesi | 100 g |
|---|---|
| Enerji | 35 kcal |
| Karbonhidrat | 9,13 g |
| Lif | 2,1 g |
| Protein | 0,43 g |
| Yağ | 0,11 g |
| Doymuş yağ | 0,01 g |
| Şeker | 4,56 g |
| Kolesterol | 0 mg |
| A vitamini (RAE) | 2 µg |
| C vitamini | 41,2 mg |
| D vitamini | 0 µg |
| E vitamini | 0,29 mg |
| K vitamini | 2,2 µg |
| B6 vitamini | 0,03 mg |
| B12 vitamini | 0 µg |
| Folat | 17 µg |
| Folat (DFE) | 17 µg |
| Potasyum | 148 mg |
| Kalsiyum | 16 mg |
| Demir | 0,75 mg |
| Magnezyum | 11 mg |
| Çinko | 0,13 mg |
| Fosfor | 13 mg |
| Sodyum | 2 mg |
Kaynak: USDA FoodData Central, SR Legacy, kayıt 168173
Çilek, iyi bir folik asit, C vitamini ve mangan kaynağıdır. Yüksek oranda lif içerir. Artirit, gut, kanserden koruyucu etki gösterir. Enfeksiyonlara karşı koruyucudur.