Tabbule Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 61 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 52 gramlık miktarında Tabbule 32 kalori bulunmaktadır.
| Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (52 g) | 100 gram için günlük % değer* |
|---|---|---|---|
| Kalori | 61 kcal | 32 kcal | % 3.0 |
| Karbonhidrat | 6.93 g | 4.0 g | % 2.3 |
| Lif | 2.5 g | 1.3 g | % 9.9 |
| Protein | 2.3 g | 1.2 g | % 4.7 |
| Yağ | 2.4 g | 1.2 g | % 3.6 |
| Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
| A Vitamini | 127.4 IU | 66.7 IU | % 2.5 |
| C Vitamini | 61.8 mg | 32.4 mg | % 103.0 |
| Potasyum | 430.7 mg | 225.7 mg | % 12.3 |
| Kalsiyum | 120.8 mg | 63.3 mg | % 12.1 |
| Demir | 3.1 mg | 1.6 mg | % 17.1 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Tabbule besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %83 daha az kalori
- %71 daha az protein
- %73 daha az karbonhidrat
- %78 daha az yağ
içermektedir.
Tabbule ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%47) karbonhidrattan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.