Şakşuka Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 61 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 275 gramlık miktarında Şakşuka 168 kalori bulunmaktadır.
| Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (275 g) | 100 gram için günlük % değer* | 
|---|---|---|---|
| Kalori | 61 kcal | 167.8 kcal | % 3.0 | 
| Karbonhidrat | 2.92 g | 8.0 g | % 1.0 | 
| Lif | 1.9 g | 5.3 g | % 7.7 | 
| Protein | 1.1 g | 3.0 g | % 2.2 | 
| Yağ | 5.0 g | 13.6 g | % 7.6 | 
| Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 | 
| A Vitamini | 51.5 IU | 141.8 IU | % 1.0 | 
| C Vitamini | 19.8 mg | 54.6 mg | % 33.1 | 
| Potasyum | 211.3 mg | 581.0 mg | % 6.0 | 
| Kalsiyum | 13.8 mg | 38.0 mg | % 1.4 | 
| Demir | 0.5 mg | 1.2 mg | % 2.5 | 
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Şakşuka besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %83 daha az kalori
- %86 daha az protein
- %91 daha az karbonhidrat
- %56 daha az yağ
içermektedir.
Şakşuka ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%73) yağdan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.