Polen Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 0 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Çorba Kaşığı yani 12 gramlık miktarında Polen 0 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Çorba Kaşığı (12 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 0 kcal | 0 kcal | % 0.0 |
Karbonhidrat | 49.5 g | 0.6 g | % 16.5 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 18.0 g | 2.2 g | % 36.0 |
Yağ | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Polen besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %100 daha az kalori
- %157 daha fazla protein
- %123 daha fazla karbonhidrat
- %100 daha az yağ
içermektedir.
Polen ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%73) karbonhidrattan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.