Pancar Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 51 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 375 gramlık miktarında Pancar 192 kalori bulunmaktadır.
| Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (375 g) | 100 gram için günlük % değer* | 
|---|---|---|---|
| Kalori | 51 kcal | 191.3 kcal | % 2.5 | 
| Karbonhidrat | 10.43 g | 39.0 g | % 3.5 | 
| Lif | 1.7 g | 6.5 g | % 7.0 | 
| Protein | 0.8 g | 2.9 g | % 1.5 | 
| Yağ | 0.3 g | 1.2 g | % 0.5 | 
| Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 | 
| A Vitamini | 2295.2 IU | 8606.8 IU | % 45.9 | 
| C Vitamini | 13.3 mg | 49.8 mg | % 22.1 | 
| Potasyum | 243.9 mg | 914.7 mg | % 7.0 | 
| Kalsiyum | 15.6 mg | 58.5 mg | % 1.6 | 
| Demir | 0.5 mg | 1.9 mg | % 2.9 | 
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Pancar; folik asit, potasyum, demir açısından zengindir. Özellikle salatalarda tüketimi yaygındır.
Pancar besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %86 daha az kalori
- %100 daha az protein
- %55 daha az karbonhidrat
- %100 daha az yağ
içermektedir.
Pancar ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%87) karbonhidrattan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.