Badem Unu Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 600 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Çorba Kaşığı yani 13 gramlık miktarında Badem Unu 78 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Çorba Kaşığı (13 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 600 kcal | 78 kcal | % 30.0 |
Karbonhidrat | 16.7 g | 2.0 g | % 5.6 |
Lif | 10.0 g | 1.3 g | % 40.0 |
Protein | 23.3 g | 3.0 g | % 46.6 |
Yağ | 50.0 g | 6.5 g | % 76.9 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 266.7 mg | 34.7 mg | % 26.7 |
Demir | 1.6 mg | 0.2 mg | % 8.9 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Badem Unu besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %65 daha fazla kalori
- %229 daha fazla protein
- %27 daha az karbonhidrat
- %456 daha fazla yağ
içermektedir.
Badem Unu ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%73) yağdan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.