Prosecco Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 60 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Kadeh (Normal) yani 125 gramlık miktarında Prosecco 75 kalori bulunmaktadır.
| Besin Değeri | 100 gramda | 1 Kadeh (125 g) | 100 gram için günlük % değer* |
|---|---|---|---|
| Kalori | 60 kcal | 75 kcal | % 3.0 |
| Karbonhidrat | 0.8 g | 1.0 g | % 0.3 |
| Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
| Yağ | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
| Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
| A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
| C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
| Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
| Kalsiyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
| Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Prosecco besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %84 daha az kalori
- %100 daha az protein
- %100 daha az karbonhidrat
- %100 daha az yağ
içermektedir.
Prosecco ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%100) karbonhidrattan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.