Mercanköşk Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 46 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Demet yani 60 gramlık miktarında Mercanköşk 28 kalori bulunmaktadır.
| Besin Değeri | 100 gramda | 1 Demet (60 g) | 100 gram için günlük % değer* |
|---|---|---|---|
| Kalori | 46 kcal | 27.6 kcal | % 2.3 |
| Karbonhidrat | 6.87 g | 4.0 g | % 2.3 |
| Lif | 2.9 g | 1.8 g | % 11.7 |
| Protein | 2.0 g | 1.2 g | % 4.1 |
| Yağ | 1.1 g | 0.7 g | % 1.7 |
| Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
| A Vitamini | 131.0 IU | 78.6 IU | % 2.6 |
| C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
| Potasyum | 246.0 mg | 147.6 mg | % 7.0 |
| Kalsiyum | 322.0 mg | 193.2 mg | % 32.2 |
| Demir | 13.4 mg | 8.0 mg | % 74.3 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Mercan köşk, bitkisi A vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demir ve lif açısından zengindir.
Mercanköşk besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %87 daha az kalori
- %71 daha az protein
- %73 daha az karbonhidrat
- %89 daha az yağ
içermektedir.
Mercanköşk ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%59) karbonhidrattan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.