Granola Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 443 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 30 gramlık miktarında Granola 133 kalori bulunmaktadır.
| Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (30 g) | 100 gram için günlük % değer* |
|---|---|---|---|
| Kalori | 443 kcal | 132.9 kcal | % 22.1 |
| Karbonhidrat | 54.2 g | 1.6 g | % 18.1 |
| Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
| Protein | 11.6 g | 3.5 g | % 23.2 |
| Yağ | 22.3 g | 6.7 g | % 34.3 |
| Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
| A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
| C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
| Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
| Kalsiyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
| Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Granola besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
- %22 daha fazla kalori
- %57 daha fazla protein
- %145 daha fazla karbonhidrat
- %144 daha fazla yağ
içermektedir.
Granola ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%46) karbonhidrattan almaktadır. Kilonuza göre makro hesaplaması yapmak için makro besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.